Verfcalculator
Met deze tool kunt u snel en eenvoudig de benodigde hoeveelheid verf berekenen. In de linkerkolom geeft u de afmetingen van muren en plafond op. In de rechterkolom geeft u vervolgens de afmetingen van ramen en deuren op die van de muuroppervlakte wordt afgetrokken.
| Muren en plafond | ||||
|---|---|---|---|---|
| breedte (m) | × | hoogte (m) | ||
| × | = | m2 | ||
| × | = | m2 | ||
| × | = | m2 | ||
| × | = | m2 | ||
| Muur of plafond toevoegen | ||||
| Totale oppervlakte: | 0 m2 | |||
| Ramen en deuren | ||||
|---|---|---|---|---|
| breedte (m) | × | hoogte (m) | ||
| × | = | m2 | ||
| × | = | m2 | ||
| × | = | m2 | ||
| × | = | m2 | ||
| Raam of deur toevoegen | ||||
| Totale oppervlakte te verminderen met: | 0 m2 | |||
Totale schilderoppervlakte: 0 m2
Hoeveel liter verf heeft u ongeveer nodig? 0 liter (voor één laag)